모든 제품
전화 번호 :
+8613706938606
왓츠앱 :
+8613706938606
산업용 69kVA Kofo 디젤 발전기
원래 장소 | 중국 |
---|---|
브랜드 이름 | DELLENT |
인증 | CE/ISO9001 |
모델 번호 | DE-W74 |
Document | Product Brochure PDF |
최소 주문 수량 | 1*20GP |
가격 | face to face |
포장 세부 사항 | 플라스틱 랩 또는 합판 케이스 |
배달 시간 | 보증금 수령일로부터 30일 |
지불 조건 | L/C, T/T |
공급 능력 | 달 당 500 PC |

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
이름 | 리카르도 디젤 발전기 | 엔진 모델 | NA105ZLDS |
---|---|---|---|
빈도 | 50Hz | 엔진 브랜드 | 리카르도 |
실린더의 번호 | 라인에서 4개 실린더 | 가속도 | 1500RPM |
전압 | 400V/230V | 보증 | 12개월 |
컨트롤러 | 스마트겐 | 7M의 소음 수준 | 75dBA |
초기 전력 | 54kW/68kVA | 예비 전원 | 59kW/74kVA |
강조하다 | 산업용 코포 디젤 발전기,69 킬로볼트 암페어 코포 디젤 발전기,69kva 발전기 |
제품 설명
69kVA Kofo 디젤 발전기 산업용 Smartgen
Ⅰ제품 설명
69kVA Kofo 디젤 발전기 Smartgen HGM6120N 산업용
69kVA 디젤 발전기 리카르도 디젤 엔진으로 작동:
모델 | DE-W74 | |
최대 전력 | kVA | 59 |
kW | 74 | |
정량 전력 | kVA | 54 |
kW | 68 | |
50 | ||
정렬 전압 | V | 400/230 |
전류율 | A | 77.9 |
리카로드 디젤 엔진:
엔진 사양 | ||
엔진 제조업체 | 코포 | |
엔진 브랜드 | 리카르도 | |
엔진 모델 | N4105ZLDS | |
실린더 | 4 실린더 정렬 | |
열망 | 터보 충전 & 후 냉각 | |
총재 | 기계식 | |
엔진 최대 출력력 | kW | 83 |
이동 | L | 4.670 |
시작 전압 | V | 24 |
지루함 | mm | 105 |
뇌졸중 | mm | 135 |
윤활유 용량 | L | 13 |
압축 비율 | 17: 1 | |
엔진 속도 | RPM | 1500 |
100% 부하에서 연료 소비 | L/H | 15.9 |
제어판 사양:
제어판 사양 | ||
컨트롤러 브랜드 | 스마트겐 | |
컨트롤러 모델 | HGM6120N | |
브레이커 브랜드 | 델리시 | |
차단기 용량 | 125 | |
배터리 충전기 | 스마트겐 모델 BAC06A | |
비상 정지 버튼 | 공급 | |
자동 메인 (AMF) 고장 | 공급 | |
연료 수준 | 공급 | |
자동 전송 스위치 | 선택적인 부분인 ATS | |
메인 모니터 | AMF 기능으로 공급 | |
제어 패널은 전체 보안을 공급하고 디젤 발전기의 경보 및 종료 시작 오류를 포함 (전력 세트 종료),높은 냉각 액체 온도 (경보 및 발전기 세트 종료), 낮은 오일 압력 (경보 및 발전기 세트 종료), 낮은 연료 수준 (경보), 낮은 냉각 액체 수준 경보 (선택성), 과부하 (경보 및 발전기 세트 종료), 배터리 전압 높다 (경보). | ||
옵션 컨트롤러: Deepsea, Smartgen, ComAp 브랜드 컨트롤러의 모든 모델. |
Ⅱ왜 우리를 선택합니까?
Ⅲ자격 증명서:
Ⅳ공장 내부: