모든 제품
전화 번호 :
+8613706938606
왓츠앱 :
+8613706938606
N4105ZDS 리카도 디젤 엔진 발전기 66kVA 50Hz 12개월 보증
원래 장소 | 중국 |
---|---|
브랜드 이름 | DELLENT |
인증 | CE/ISO9001 |
모델 번호 | DE-W165 |
Document | Product Brochure PDF |
최소 주문 수량 | 1*20GP |
가격 | face to face |
포장 세부 사항 | 플라스틱 랩 또는 합판 케이스 |
배달 시간 | 보증금 수령일로부터 30일 |
지불 조건 | L/C, T/T |
공급 능력 | 달 당 500 PC |

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
이름 | 리카도 디젤 엔진 발전기 | 빈도 | 50Hz |
---|---|---|---|
엔진 브랜드 | 리카르도 | 실린더의 번호 | 라인에서 4개 실린더 |
가속도 | 1500RPM | 엔진 모델 | N4105ZDS |
전압 | 400V/230V | 보증 | 12개월 |
컨트롤러 | Deepsea/ ComAp/ 스마트겐 | 초기 전력 | 48 kw/60kva |
예비 전원 | 53kW/66kVA | ||
강조하다 | N4105ZDS 리카도 디젤 엔진 발전기,리카도 디젤 엔진 발전기 66kVA,리카도 엔진 제너레이터 50Hz |
제품 설명
66kVA N4105ZDS 50Hz 리카도 디젤 엔진 발전기
Ⅰ제품 설명
66kVA N4105ZDS 50Hz 리카도 디젤 엔진 발전기
66kVA 디젤 발전기
모델 | DE-W66 | |
대기 전력 | kVA | 66 |
kW | 53 | |
최우수 권력 | kVA | 60 |
kW | 48 | |
빈도 | Hz | 50 |
출력 전압 | V | 400/230 |
석유 소비 | L/H | 0.03060241 |
리카로드 디젤 엔진:
엔진 제조업체 | 산둥 코포 파워 (Shandong Kofo Power Co. Ltd.) | |
엔진 브랜드 | 코포 | |
엔진 모델 | N4105ZDS | |
실린더 번호 | 4 실린더 정렬 | |
지루함 | mm | 105 |
뇌졸중 | mm | 125 |
이동 | L | 3.76 |
열망 | 튜브 충전기 | |
가속 속도 | RPM | 1500 |
총재 | 기계식 | |
윤활유 용량 | L | 15 |
시작 전압 | V | 12 |
엔진 최대 출력력 | kW | 56 |
Ⅱ왜 우리를 선택합니까?
Ⅲ자격 증명서:
Ⅳ공장 내부: